



Chiquinho do Duda (número de urna 22133) é candidato a Deputado Estadual em ACRE nas Eleições 2026 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Rio Branco (AC).
Francisco Umberto Prado Couto, tem 44 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior incompleto e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2026!
Aguardando julgamento - fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 12/08/2026, 12:19
Nome
Francisco Umberto Prado Couto
Número do Candidato
22133
Cargo
Deputado estadual
Partido
PL (22)
Cidade
Acre
Idade
44 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
AC
Município de nascimento
Rio Branco
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior incompleto
Ocupação
Empresário
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| DINHEIRO EM ESPECIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 380.000,00 |
| IMÓVEL RURAL FAZENDA/SÍTIO/CHÁCARA NA GLEBA TRIUNFO, SENADOR GUIOMARD/AC, ÁREA DECLARADA DE 0,1 HA, MATRÍCULA 7.809, ADQUIRIDO EM 18/06/2025 | Outros bens imóveis | R$ 44.094,00 |
| IMÓVEL RURAL IMÓVEL NA BR-317, KM 66, ESTRADA DE BOCA DO ACRE, ÁREA TOTAL DE 400,00 HA. | Outros bens imóveis | R$ 2.000.000,00 |
| BOVINOS E BUFALINOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 16.000.000,00 |
| IMÓVEL RURAL FAZENDA PORTO ALTO - LOTE C, BR-317, KM 168, RAMAL LUA NOVA, BOCA DO ACRE/AM, ÁREA DE 395,87 HA. | Outros bens imóveis | R$ 1.750.000,00 |
| IMÓVEL RURAL FAZENDA PORTO ALTO - LOTE E, BR-317, KM 168, RAMAL LUA NOVA, BOCA DO ACRE/AM, ÁREA DE 395,87 HA. | Outros bens imóveis | R$ 1.700.000,00 |
| APLICAÇÃO EM CDB NO BANCO BRADESCO S.A. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 31.454,00 |
| APM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. | Outras participações societárias | R$ 270.000,00 |
| IMÓVEL RURAL FAZENDA PORTO ALTO - LOTE A, BR-317, KM 168, RAMAL LUA NOVA, BOCA DO ACRE/AM, ÁREA DE 395,87 HA. | Outros bens imóveis | R$ 1.750.000,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO BRADESCO S.A | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1,00 |
| CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO PARA TERCEIROS. (ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA EM 12/06/2024 LIVRO 66, FOLHAS 51/56V. | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 922.010,00 |
| CRÉDITO A RECEBER DE TERCEIROS, REFERENTE À VENDA DE 140 CABEÇAS DE GADO, NF DE PRODUTOR RURAL N. 80, DE 25/02/2025. | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 259.000,00 |
| TRAILBLAZER HOLDING SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | Outras participações societárias | R$ 8.900.438,00 |
| IBAC EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA. | Outras participações societárias | R$ 4.800.000,00 |
| EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A TERCEIROS, CONFORME INSTRUMENTO E ADITAMENTOS INFORMADOS. (ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA EM 22/12/2016, LIVRO 22-N, FOLHAS 107/109 E SEUS ADITIVOS). | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.000.000,00 |
| J.R. AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Outras participações societárias | R$ 1.068.000,00 |
| ENVIRA VERDE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA. | Outras participações societárias | R$ 300.000,00 |
| TRATOR | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 127.500,00 |
| MÁQUINA ESCAVADEIRA NCM 84295219, NOTA FISCAL N. 164233, ADQUIRIDA DA SOTREQ S.A. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 900.000,00 |
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.