Um terço dos atuais 30 deputados federais não voltam para a Câmara no próximo ano. Basilio Villani (PSDB) e Santos Filho (PFL) não concorreram. Airton Roveda (PFL), Marcio Mattos (PTB) e Werner Wanderer (PFL) fracassaram na reeleição. Padre Roque (PT) e Rubens Bueno (PPS) disputaram e perderam a eleição para o governo. Flavio Arns disputou e conquistou uma vaga para o Senado. Já Luciano Pizzatto (PFL) não se elegeu para o Senado. Rafael Greca concorreu à Assembléia e foi eleito.
O PT e o PMDB terão as maiores representações, com seis deputados cada um. Em seguida, está o PSDB, com cinco cadeiras. Depois, vem o PPB, com quatro deputados. O PTB elegeu três representantes. O PPS e o PFL estão empatados com dois deputados cada um. O PDT e o PL elegeram bancadas de um único deputado.
| Nome | Votos | % votos válidos |
| PPB | ||
| 1. JOSÉ JANENE | 119.501 | 2.3% |
| 2. RICARDO BARROS | 118.036 | 2.3% |
| 3. DILCEU SPERAFICO | 106.924 | 2.1% |
| 4. NELSON MEURER | 99.598 | 1.9% |
| Voto na legenda | 22.904 | 0.4% |
| PDT | ||
| 1. ANDRE ZACHAROW | 81.558 | 1.6% |
| Voto na legenda | 66.262 | 1.3% |
| PT | ||
| 1. DR. ROSINHA | 124.117 | 2.4% |
| 2. SAMEK | 114.659 | 2.2% |
| 3. PAULO BERNARDO | 72.831 | 1.4% |
| 4. COLOMBO | 71.618 | 1.4% |
| 5. DRª CLAIR | 59.109 | 1.1% |
| 6. ASSIS | 43.869 | 0.9% |
| Voto na legenda | 161.270 | 3.1% |
| PTB | ||
| 1. TAKAYAMA | 110.850 | 2.2% |
| 2. IRIS SIMÕES | 91.028 | 1.8% |
| 3. JOSÉ CARLOS MARTINEZ | 62.705 | 1.2% |
| Voto na legenda | 21.027 | 0.4% |
| PMDB | ||
| 1. MAX ROSENMANN | 140.218 | 2.7% |
| 2. HERMES FRANGÃO PARCIANELLO | 105.851 | 2.1% |
| 3. BORBA | 105.302 | 2.0% |
| 4. GUSTAVO FRUET | 105.166 | 2.0% |
| 5. DR. OSMAR SERRAGLIO | 101.019 | 2.0% |
| 6. MOACIR MICHELETTO | 91.298 | 1.8% |
| Voto na legenda | 45.216 | 0.9% |
| PL | ||
| 1. PASTOR OLIVEIRA | 67.942 | 1.3% |
| Voto na legenda | 6.497 | 0.1% |
| PPS | ||
| 1. CEZAR SILVESTRI | 61.203 | 1.2% |
| 2. GIACOBO | 52.006 | 1.0% |
| Voto na legenda | 17.717 | 0.3% |
| PFL | ||
| 1. LUPION | 121.702 | 2.4% |
| 2. EDUARDO SCIARRA | 81.253 | 1.6% |
| Voto na legenda | 20.346 | 0.4% |
| PSDB | ||
| 1. AFFONSO CAMARGO | 141.870 | 2.8% |
| 2. HAULY | 112.755 | 2.2% |
| 3. ODILIO BALBINOTTI | 112.428 | 2.2% |
| 4. ALEX CANZIANI | 76.194 | 1.5% |
| 5. CHICO DA PRINCESA | 71.910 | 1.4% |
| Voto na legenda | 44.500 | 0.9% |


