Pilhas, baterias, toners, embalagens de inseticida, tintas, colas, solventes, remédios vencidos, óleo de cozinha e lâmpadas fluorescentes, em pequenas quantidades, devem ser separados pela população e entregues aos caminhões de coleta que ficam estacionados em terminais de ônibus, em datas marcadas.
O veículo, devidamente identificado, fica cada dia da semana estacionado num terminal da cidade, seguindo um calendário que pode ser consultado na página da Prefeitura de Curitiba http://www.curitiba.pr.gov.br ou pelo telefone 156.
O material deve ser armazenado em casa, separado do restante do lixo para evitar riscos à saúde e ao meio ambiente. A coleta nos terminais acontece de segunda-feira a sábado, das 7h às 15h.
Óleo de cozinha
Um dos materiais coletados pelo serviço especial é o óleo usado de cozinha. Para ser entregue, deve estar armazenado num recipiente transparente, de preferência garrafa Pet.
O óleo coletado pela Prefeitura é encaminhado para reciclagem e volta à cadeia produtiva em forma de material de limpeza, lubrificante de máquinas e outros derivados.
Além da coleta nos terminais de ônibus, a Secretaria do Meio Ambiente também recolhe o óleo de cozinha nos 100 pontos do Câmbio Verde, programa que troca lixo reciclável por alimentos.
| ANO: 2013 | ||||||||||||
| TERMINAIS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| CENTENÁRIO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| VILA OFICINAS | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| CAPÃO RASO | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 , | 5 | 4 |
| VILA HAUER | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| CARMO | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| BOQUEIRÃO | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| SÍTIO CERCADO | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| PINHEIRINHO | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| FAZENDINHA | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| CAIUÁ | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 |
| CIC | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 |
| PORTÃO | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| CAMPINA DO SIQUEIRA | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 16 |
| CAMPO COMPRIDO | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 17 |
| SANTA FELICIDADE | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 |
| GUADALUPE | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 |
| RUI BARBOSA | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 |
| SITES | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 |
| CABRAL | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 |
| BOA VISTA | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 24 |
| SANTA CÂNDIDA | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 |
| BARREIRINHA | 26 | 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 |
| BAIRRO ALTO | 28 | 27 | 27 | 26 , | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 |
| CAPÃO DA IMBUIA | 29 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| LEMBRE-SE: PILHAS, BATERIAS, TONER, EMBALAGENS DE INSETICIDA, TINTA, COLA, SOLVENTE, | ||||||||||||
| MEDICAMENTOS VENCIDOS, LÂMPADAS FLUORESCENTES SÃO LIXOS TÓXICOS, SE-PA-RE E ENTREGUE-OS | ||||||||||||
| À COLETA ESPECIAL NO TERMINAL MAIS PRÓXIMO DE SUA CASA (CONSULTE A RELAÇÃO DE ENDEREÇOs). | ||||||||||||
| LIXO TÓXICO NÃO DEVE SER APRESENTADO PARA A COLETA PORTA-A-PORTA (LIXO QUE NÃO É LIXO ) E DOMICILIAR-ORGÂNICO. | ||||||||||||
| RELAÇÃO DO LOCAL DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO DE COLETA ESPECIAL (LIXO TÓXICO) | ||||||||||||
| TERMINAL | ENDEREÇO | |||||||||||
| CENTENÁRIO | Rua Tailândia, 460 | |||||||||||
| VILA OFICINAS | Rua Engenheiro Costa Barros, 941 | |||||||||||
| CAPÃO RASO | Av República Argentina, 5120 | |||||||||||
| VILA HAUER | Rua Anne Frank ao Lado do Terminal | |||||||||||
| CARMO | Praça Rua da Cidadania Rua Italino Peruffo, 189 | |||||||||||
| BOQUEIRÃO | Rua Zonardy Ribas, 750 | <,/td> | ||||||||||
| SÍTIO CERCADO | Rua dos Pioneiros, 1101 | |||||||||||
| PINHEIRINHO | Rua José Rodrigues em frente ao Terminal | |||||||||||
| FAZENDINHA | No estacionamento da Rua da Cidadania | |||||||||||
| CAIUÁ | Rua Raul Pompéia, 2236 | |||||||||||
| CIC | Em frente à pracinha do Terminal em frente ao mercado | |||||||||||
| PORTÃO | Na pracinha do Terminal Portão | |||||||||||
| CAMPINA DO SIQUEIRA | Rua São Vicente de Paula ao lado do Terminal | |||||||||||
| CAMPO COMPRIDO | Ao lado do Terminal | |||||||||||
| SANTA FELICIDADE | Rua Santa Bertilo Boscardin, 136 | |||||||||||
| GUADALUPE | Ao lado da Igreja Guadalupe nº55 | |||||||||||
| RUI BARBOSA | No centro da Praça | |||||||||||
| SITES | Av Visconde de Guarapuava, 930 | |||||||||||
| CABRAL | Rua Luciano Gardinari ao lado do Terminal | |||||||||||
| BOA VISTA | Rua João Havro, 200 | |||||||||||
| SANTA CÂNDIDA | Rua André Sousa Frandino, 4958 | |||||||||||
| BARREIRINHA | Rua Maria de Lourdes Kudri | |||||||||||
| BAIRRO ALTO | Rua Adílio Ramos, 1950 Próximo ao Posto de Saúde | |||||||||||
| CAPÃO DA IMBUIA | <,p>Av. Presidente Afonso Camargo | |||||||||||


