| Descrição | Tarifa Atual | Nova tarifa |
| Arenques, congelados, exceto fígado, ovas, sêmen | 10% | 30% |
| Leite em pó, matéria gorda | 28% | 48% |
| Soro de leite, modificado ou não, mesmo concentrado, adoc. | 8% | 28% |
| Tripas de suínos, frescas, refri.congel. salgad. defumadas | 6% | 26% |
| Avelãs frescas ou secas, com casca | 10% | 30% |
| Nozes frescas ou secas, com casca | 10% | 30% |
| Nozes frescas ou secas, sem casca | 10% | 30% |
| Uvas secas | 10% | 30% |
| Peras frescas | 10% | 30% |
| Cerejas frescas | 10% | 30% |
| Ameixas e abrunhos, frescos | 10% | 30% |
| Trigo (exc.trigo duro ou p/ semeadura) e trigo com centeio | 6% | 26% |
| Sebo bovino, em bruto | 10% | 30% |
| Outros óleos de soja | 10% | 30% |
| Óleos de nabo silvestre,bx.teor,em bruto | 10% | 30% |
| Óleos de nabo silvestre,bx.teor, refinados | 14% | 34% |
| Batatas preparadas ou conservadas,não congeladas | 14% | 34% |
| Misturas de sucos, não fermentados | 18% | 38% |
| Ketchup e outros molhos de tomate, embalados imediatamente (pacotes maiores que 1quilo) | 18% | 38% |
| Outs.prepars.p/molhos,molhos prepars.imediatamente (pacotes maiores que 1quilo) | 14% | 34% |
| Concentrados de proteínas, substs.proteicas texturizadas | 16% | 36% |
| Complementos alimentares | 16% | 36% |
| Gomas de mascar sem açúcar | 16% | 36% |
| Outras preparações alimentícias | 20% | 40% |
| Outras bebidas não alcóolicas, exceto suco de frutas, prods.horts | 6% | 26% |
| Polpas,bagaços e outros derperdícios da indústria do açúcar | 12% | 22% |
| Metanol (alcool metílico) | 14% | 28% |
| Mistura de isômeros de diisocianatos de tolueno | 14% | 28% |
| Medicamento contendo paracetamol ou bromoprida,exc.em doses | 8% | 14% |
| Medicamento contendo anfenicois/outros sais, em doses | 8% | 14% |
| Outs.medicamentos cont.polipeptideos/derivados,em doses | 8% | 14% |
| Medicamento c/outs.estrogenios/progestogenios,em doses | 8% | 14% |
| Outs.medicamentos c/alcaloides,s/hormonios,etc.em doses | 8% | 14% |
| Outs.medicam.c/comp.de função carboxiamida,etc.em doses | 0% | 12% |
| Outs.pensos adesivos,artigos analogos com camada adesiva | 12% | 22% |
| Outros categutes esterilizados, etc.p/suturas cirúrgicas | 18% | 36% |
| Agua de colônia | 18% | 36% |
| Produtos de maquiagem para os lábios | 18% | 36% |
| Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | 18% | 36% |
| Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados,etc | 18% | 36% |
| Xampus para os cabelos | 18% | 36% |
| Outras preparações capilares | 18% | 36% |
| Dentifrícios | 18% | 36% |
| Outras preparações para higiene bucal ou dentária,etc. | 18% | 36% |
| Preparações para barbear (antes, durante ou após) | 18% | 36% |
| Outros desodorantes corporais e antiperspirantes | 18% | 36% |
| Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. | 18% | 36% |
| Outros sabões/ produtos/ preparações,em barras, pedaços, etc. | 18% | 36% |
| Outras preparações para lavagem (detergentes) | 18% | 36% |
| Garrafões, garrafas,frascos,artigos semelhantes de plásticos | 16% | 32% |
| Pneus novos para automóveis de passageiros | 16% | 32% |
| Outros pneus novos para ônibus ou caminhões | 16% | 32% |
| Outras decalcomanias de qualquer espécie | 6% | 100% |
| Algodão simplesmente debulhado, não cardado nem penteado | 6% | 100% |
| Outros tipos de algodão não cardado nem penteado | 8% | 100% |
| Algodão cardado ou penteado | 26% | 100% |
| Tecido de algodão (maior que 85%, branq.pto.tafeta,p<=100g/m2) | 26% | 100% |
| Tecido de algodão >=85%,tinto,ponto sarjado,peso>200g/m2 | 35% | 60% |
| Tapete/revest.p/pavim.de náilon/outra poliamida,tufado | 26% | 48% |
| Tecido impregnado/revestido,etc.c/outros plásticos | 35% | 60% |
| Luvas,etc.de malha,impregnadas,etc.de plástico/borracha | 35% | 100% |
| Calcas, jardineiras, etc.de algodão ,uso masculino | 35% | 100% |
| Calcas, jardineiras,etc.de algodão, de uso feminino | 35% | 60% |
| Cortinas, sanefas, etc.de fibras sintéticas, exc.de malha | 35% | 60% |
| Outros artefatos confeccionados, de falso tecido | 35% | 60% |
| Outros artefatos têxteis confeccionados | 18% | 36% |
| Artefatos de joalharia, de outros metais preciosos, etc. | 18% | 36% |
| Aparelhos de barbear,não elétricos | 18% | 36% |
| Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns | 20% | 40% |
| Congeladores (freezers) tipo armário, capacidade maior que 900 litros | 18% | 36% |
| Cortadores de grama, motoriz.disp.corte num plano horizontal | 12% | 22% |
| Leitores de códigos de barras | 16% | 32% |
| Outras pilhas/baterias elétricas | 20% | 40% |
| Outs.fornos,fogões, cozinha, etc. eletroterm. uso doméstico | 16% | 32% |
| Terminais portáteis de telefonia celular | 20% | 40% |
| Outros microfones e seus suportes | 20% | 40% |
| Alto-falante único montado no seu próprio receptáculo | 20% | 40% |
| Alto-falantes múltiplos montados no mesmo receptáculo | 20% | 40% |
| Fones de ouvido (auscultadores), mesmo com microfone | 20% | 40% |
| Aparelhos elétricos de amplificação de som | 20% | 40% |
| Outros aparelhos videofônicos de gravação/ reprodução | 20% | 40% |
| Outras câmeras de televisão | 20% | 40% |
| Outras câmeras de vídeo de imagens fixas | 20% | 40% |
| Outras apars.recep. radiodif.c/ apars. som, p/veic.automóveis | 20% | 40% |
| Monitores c/tubo d/raios catód. Policromáticos | 35% | 50% |
| Automóveis c/motor explosão, cil<=1000cm3 | 35% | 50% |
| Automóveis c/motor explosão, 1500 | 35% | 50% |
| Automóveis c/motor explosao,cm3>3000,ate 6 passageiros | 35% | 50% |
| Automóveis c/motor explosao,cm3>3000,sup.6 passageiros | 35% | 50% |
| Automóveis c/motor diesel,cm3>2500,ate 6 passageiros | 20% | 40% |
| Motocicletas,etc.c/motor pistao alternat.cil>800cm3 | 20% | 40% |
| Barcos a motor,exc.com motor fora-de-borda | 20% | 40% |
| outros barcos/ embarcações de recreio/ esporte, incluindo canoas | 20% | 40% |
| Óculos de sol | 18% | 36% |
| Outros projetores de imagens fixas | 16% | 32% |
| Outras agulhas tubulares de metal | 16% | 32% |
| Outras agulhas | 4% | 14% |
| Artigos e aparelhos para fraturas | 14% | 28% |
| Outros artigos e apars.de prótese | 20% | 28% |
| Relógio de pulso, cx.met.comum, func.eletr. mostrador mecânico | 20% | 40% |
| Móveis de plásticos | 18% | 36% |
| Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras | 18% | 36% |
Fonte: Ministério do Comércio Exterior
continua após a publicidade
continua após a publicidade