Moradores de Curitiba devem ficar atentos aos cortes no fornecimento de energia elétrica programados para os próximos dias. A Companhia de Energia Elétrica (Copel) emitiu um alerta de desligamento que afetará um total de 802 unidades consumidoras na quinta-feira (6) e sexta-feira (7) de novembro.
As interrupções são necessárias para a execução de serviços de manutenção, melhorias e ampliações na rede em diversos bairros da capital, como Xaxim, Cajuru e Fazendinha. A empresa recomenda que os clientes se preparem para os horários de pico dos desligamentos, especialmente na sexta-feira (7), que concentra o maior número de ocorrências e de unidades consumidoras impactadas.
+ Leia mais: “Máquinas de tempestade” no Paraná – Simepar explica fenômeno
Para sua segurança e a de seus equipamentos, lembre-se de desligar o disjuntor geral e retirar os aparelhos eletrônicos das tomadas durante o período de interrupção.
📅 Quinta-feira, 06 de Novembro de 2025 (Total: 157 Consumidores Afetados)
| Bairro | Ruas/Avenidas Afetadas (Parcial) | Horário(s) | Consumidores Afetados | Motivo |
| Cajuru | R ENG BERNARDINO D OLIVEIRA (entre nº 320 e 456) | 08:45 até 11:45 | 29 | Manutenção em rede e/ou equipamento |
| Xaxim / Sítio Cercado | R DAVID TOWS (entre nº 2017 e 2101) | 10:15 até 15:15 | 81 | Manutenção em rede e/ou equipamento |
| Campo de Santana / Caximba | R DIRCEU MACHADO (nº 1072) | 10:15 até 13:15 | 47 | Melhorias e/ou ampliações de rede |
📅 Sexta-feira, 07 de Novembro de 2025 (Total: 643 Consumidores Afetados)
| Bairro | Ruas/Avenidas Afetadas (Parcial) | Horário(s) | Consumidores Afetados | Motivo |
| Fazendinha | R ALVARO JOSE DA COSTA (entre nº 20 e 241), R FRANCISCO TESSARI (entre nº 6 e 59), R LEONARDO JAVORSKI (entre nº 57 e 350), R MARCIO JOSE RECHE PINHELLI (entre nº 16 e 198) | 09:45 até 17:15 | 158 | Melhorias e/ou ampliações de rede |
| Fazendinha | R ALVARO JOSE DA COSTA (entre nº 7 e 500), R SEZINANDO MARTINHO DA CRUZ (entre nº 570 e 1840) | 10:15 até 17:15 | 71 | Melhorias e/ou ampliações de rede |
| Capão Raso / Novo Mundo | R EMANUEL KANT (entre nº 9 e 348), R FERNANDES VIEIRA (entre nº 270 e 364), R HELLEN KELLER (entre nº 206 e 379), R INFANTE DOM HENRIQUE (entre nº 403 e 457), R JOSE GOMES DE ABREU (entre nº 203 e 236), R LUIZ AMORA (entre nº 14 e 305), R PREF AMBROSIO BINI (entre nº 179 e 365), R S JUDAS TADEU (entre s/n e 458) | 10:15 até 17:15 | 215 | Melhorias e/ou ampliações de rede |
| Cidade Industrial de Curitiba (CIC) | R CLAUDINO ABRAMO LAIDENS (entre nº 191 e 281), R IPHIGENIO DALGUTT (entre nº 3 e 97) | 10:15 até 17:15 | 57 | Melhorias e/ou ampliações de rede |
| Cajuru | R DARCY JUNGLES (entre nº 50 e 676), R ERAYDE DE SOUZA NASCIMENTO (entre nº 22 e 1507), R HELLA GILDA WALL EPP (entre nº 10 e 190), R JOSE MUGGIATI FILHO (entre s/n e 593), R RAMON RODRIGUES GARCIA (entre nº 20 e 126) | 10:15 até 18:15 | 115 | Melhorias e/ou ampliações de rede |
| Umbará | R LUIZ NICHELE (nº 100), R NICOLA PELLANDA (entre s/n e 5000), R PIERINA BERTUZZI BORIN (entre nº 12 e 195) | 13:15 até 17:15 | 27 | Manutenção em rede e/ou equipamento |
Avisos de Desligamento Cancelados para 07/11/2025:
- LES – 6590/2025 (110 consumidores) – Cancelamento decorrente de impedimentos de terceiros.
- LES – 6588/2025 (129 consumidores) – Cancelamento decorrente de impedimentos de terceiros.
- LES – 6451/2025 (158 consumidores) – Cancelamento decorrente de impedimentos técnicos. (Observe que o aviso LES – 6570/2025 com o mesmo endereço e motivo permanece ativo.)



