O governo de Santa Catarina divulgou uma lista repassada pelos IMLs das cidades atingidas pelas chuvas com os nomes dos mortos. O governo ressalta que diversas vítimas não passaram pelo IML antes do sepultamento.
Blumenau
| Nome | idade |
|---|---|
| LUANA SOFIA EGER | 03 |
| LARIÇA SABRINA DA CONCEIÇÃO | 08 |
| MARIA CAROLINA LADISLAU | 13 |
| LUCIANO DA CONCEIÇÃO | 32 |
| MAURÍCIO MACAGGE | 36 |
| JOICE ELITA DOS ANTOS | 29 |
| ROGER SIMAR LANA | 16 |
| DIEGO MALIKOWSKY | 23 |
| JONI REIS | 35 |
| ADILSON BEZERRA | 30 |
| SABRINA BEZERRA | 09 |
| ELIANE BEATRIZ CHIMINELLI | 40 |
| CASSIANO LAZARIM | 14 |
| ANDRESSA ARIANE SILVA | 17 |
| ALLAN CARLOS ROSA | 15 |
| MIGUEL NASCIMENTO | 73 |
| VALERIA DICKMAN | 63 |
| DORVALINA BITTENCOURT | 59 |
| ROSEMARI ROCHA | 49 |
| MICHELLE MALIKOWSKY | 26 |
| LOURDES DE AGUIAR WANDSCHEER | 59 |
| EDNILSON CYPRIANO | 42 |
Gaspar
| Nome | idade |
|---|---|
| RICARDO PITZ | 22 |
| OSVALDO PISKE | 60 |
| JACINTO PITZ | 56 |
| DÉBORA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 26 |
| ELIENAI MENDONÇA DE OLIVEIRA | 09 |
| ESTER MENDONÇA DE OLIVEIRA | 03 |
| JÉSSICA CAVALHEIRO | 14 |
| MARIA MARLENE MENDONÇA | 49 |
| CHARLES FERNANDO LIMA DE RAMOS | 19 |
| FRANCIELI MENDONÇA | 17 |
Ilhota
| Nome | idade |
|---|---|
| JOANA MARIA ANNADER | 01 |
Benedito Novo
| Nome | idade |
|---|---|
| IRMA DALLABRIDA | 74 |
| LUIZA GIRARDI DALLABRIDA | 46 |
Rodeio
| Nome | idade |
|---|---|
| DARIO SALVIO ECCEL | 44 |
| KENDY ECCEL | 15 |
| KELLY ECCEL | 07 |
| GIACOMINA COSI ECCEL | 44 |
Itajaí
| Nome | idade |
|---|---|
| BRUNO DE JESUS LIMA | 15 |
| MARCO ANTÔNIO CORREIA | 37 |
Brusque
| Nome | idade |
|---|---|
| ANDRÉ ALEXANDRE BITTENCOURT | 29 |
Florianópolis
| Nome | idade |
|---|---|
| RICARDO DIAS DE OLIVEIRA | 34 |
Rancho Queimado
| Nome | idade |
|---|---|
| ANTÔNIO KOCH | 58 |
| CECILIA HAWERROTH KOCK | 61 |
São Pedro de Alcântara
| Nome | idade |
| MARIA NUCH COELHO LAURENTINO | 76 |


