A Caixa Econômica Federal libera, nesta terça-feira (25), auxílio emergencial para 1,9 milhões de beneficiários do Bolsa Família pela quinta parcela do benefício. Têm direito a receber os R$ 600 os beneficiários com NIS final 6.
continua após a publicidade
Aos demais trabalhadores, segundo o calendário da Caixa, os valores serão liberados a 3,7 milhões de pessoas nesta quarta-feira (26)
Calendário pagamento do auxílio emergencial pro Bolsa Família
| NIS com final | Recebe em |
| 1 | 18 de agosto |
| 2 | 19 de agosto |
| 3 | 20 de agosto |
| 4 | 21 de agosto |
| 5 | 24 de agosto |
| 6 | 25 de agosto |
| 7 | 26 de agosto |
| 8 | 27 de agosto |
| 9 | 28 de agosto |
| 0 | 31 de agosto |
Calendário de pagamento do auxílio emergencial
| Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
|---|---|---|---|
| janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 22 de julho | 25 de julho |
| fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 24 de julho | 01 de agosto |
| março | 3,9 milhões de pessoas | 29 de julho | 01 de agosto |
| abril | 3,8 milhões de pessoas | 05 de agosto | 08 de agosto |
| maio | 3,9 milhões de pessoas | 05 de agosto | 13 de agosto |
| junho | 3,9 milhões de pessoas | 07 de agosto | 22 de agosto |
| julho | 3,8 milhões de pessoas | 12 de agosto | 27 de agosto |
| agosto | 3,9 milhões de pessoas | 14 de agosto | 1º de setembro |
| setembro | 3,9 milhões de pessoas | 17 de agosto | 05 de setembro |
| outubro | 3,9 milhões de pessoas | 19 de agosto | 12 de setembro |
| novembro | 3,7 milhões de pessoas | 21 de agosto | 12 de setembro |
| dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 26 de agosto | 17 de setembro |
Consulta saque emergencial
Beneficiários podem pesquisar a situação do benefício no site da Caixa Econômica Federal, diretamente pela 39página do auxílio emergencial.
continua após a publicidade
