| ALVARO DIAS | 12 | PDT | 1.503.513 | 31.3% |
| ROBERTO REQUIÃO | 15 | PMDB | 1.266.018 | 26.4% |
| BETO RICHA | 45 | PSDB | 831.145 | 17.3% |
| PADRE ROQUE ZIMMERMANN | 13 | PT | 779.608 | 16.2% |
| RUBENS BUENO | 23 | PPS | 339.137 | 7.1% |
| SEVERINO | 40 | PSB | 43.758 | 0.9% |
| GIOVANI GIONEDIS | 20 | PSC | 24.732 | 0.5% |
| PROFESSOR FIGUEIREDO | 16 | PSTU | 5.088 | 0.1% |
| CIRUS ITIBERE DA CUNHA | 41 | PSD | 3.072 | 0.1% |
| JAMIL NAKAD | 28 | PRTB | 2.660 | 0.1% |
| BISPO | 56 | PRONA | 1.685 | 0.0% |
| ABRAHÃO JUNIOR | 36 | PTC | 1.391 | 0.0% |
| Total de votos válidos | 4.801.807 | |||
| Brancos | 202.637 | |||
| Nulos | 203.933 | |||
| Total de votos apurados | 5.208.377 | |||
continua após a publicidade
continua após a publicidade