Duas apostas de Curitiba ficaram no quase, por uma dezena, de faturar o prêmio da Lotofácil 2765, sorteada na noite desta sexta-feira (18). No Paraná, 19 apostadores ficaram no quase. O prêmio máximo, de R$ 1,5 milhão saiu para duas apostas feitas por canais eletrônicos nas cidades de Recife (PE) e Sombrio (SC).
>> Veja aqui as dezenas sorteadas na Lotofácil 2765
Em Curitiba os prêmios da Lotofácil 2765 saíram para duas apostas, uma simples e outra bolão. A simples saiu na CIC Loterias já o Bolão, com 11 participantes saiu para a Loterias Imperador.
Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?
Pode fazer a aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site da Caixa. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 2,50, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 38,7 mil. Também é possível usar a “surpresinha” para deixar o sistema escolher os números por você.
| Cidade | Lotérica | Números apostados | Trimosinha | Tipo de aposta | Cotas | Prêmio |
| APUCARANA/PR | LOTERICA LEAO DOURADO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.800,15 |
| CASCAVEL/PR | MACCARI LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.800,15 |
| COLOMBO/PR | LOTERIAS SAO GABRIEL LTDA | 17 | Não | Simples | 1 | R$5.400,45 |
| CURITIBA/PR | CIC LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.800,15 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS IMPERADOR | 16 | Não | Bolão | 11 | R$3.600,30 |
| FOZ DO IGUACU/PR | CATARATAS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.800,15 |
| FOZ DO IGUACU/PR | ITAIPU LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.800,15 |
| JACAREZINHO/PR | BALCAO DA FORTUNA | 16 | Não | Bolão | 16 | R$3.600,16 |
| LONDRINA/PR | SAITO & WADA LTDA ME | 16 | Não | Bolão | 16 | R$3.600,16 |
| MARINGA/PR | CENTER LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.800,15 |
| MARINGA/PR | CENTER LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.800,15 |
| MARINGA/PR | CENTER LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.800,15 |
| MARINGA/PR | CENTER LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.800,15 |
| NOVA CANTU/PR | LOTERICA NOVO MILENIO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.800,15 |
| NOVA LONDRINA/PR | POTE DE OURO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.800,15 |
| PALMAS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.800,15 |
| PARANAVAI/PR | LOTERIA PARANA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.800,15 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS II | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.800,08 |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR | ZEBRA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.800,15 |
