Com 100% das urnas apuradas, já está definida a lista dos 30 deputados federais eleitos no Paraná. A disputa para o cargo de deputado federal mobilizou 404 candidatos, que buscavam o voto dos 8.600.624 eleitores aptos a votar no Paraná. O cargo vai para a Câmara dos Deputados, em Brasília. A apuração chegou ao fim neste domingo (04).
Com 100% das urnas apuradas, a lista dos 30 nomes que vão ocupar as cadeiras de deputado federal pelo Paraná na Câmara dos Deputados, em Brasília, já está definida.
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026 NO PARANÁ
Deputados federais eleitos no Paraná
Segundo dados do TSE, o comparecimento no Paraná foi de 6.829.615 eleitores. Desse total, 6.217.229 votos foram válidos (91,51%), 392.163 votaram em branco (5,74%) e 187.771 anularam o voto (2,75%). A tabela a seguir traz os votos de cada candidato eleito.
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Jeffrey Chiquini | NOVO | 425.399 | 6,81% |
| Guilherme Kilter | NOVO | 269.832 | 4,32% |
| Sargento Fahur | PL | 242.643 | 3,88% |
| Ana Júlia | PT | 184.691 | 2,96% |
| Beto Preto | PSD | 177.032 | 2,83% |
| Zeca Dirceu | PT | 160.650 | 2,57% |
| Rosangela Moro | PL | 146.417 | 2,34% |
| Aliel Machado | PV | 118.691 | 1,90% |
| Renato Freitas | PT | 115.227 | 1,84% |
| Delegado Matheus Laiola | UNIÃO | 113.690 | 1,82% |
| Pedro Lupion | REPUBLICANOS | 109.874 | 1,76% |
| Felipe Francischini | PODE | 106.907 | 1,71% |
| Carol Dartora | PT | 101.823 | 1,63% |
| Paranhos | PSD | 99.070 | 1,59% |
| Ricardo Barros | PP | 94.050 | 1,50% |
| Leandre | PSD | 90.185 | 1,44% |
| Paulo Litro | UNIÃO | 88.601 | 1,42% |
| Toninho Wandscheer | PP | 88.157 | 1,41% |
| Da Costa do Perdeu Piá | PODE | 86.070 | 1,38% |
| Tião Medeiros | PP | 85.951 | 1,38% |
| Marcelo Belinati | PP | 83.906 | 1,34% |
| Arilson Chiorato | PT | 77.671 | 1,24% |
| Vermelho | PL | 72.166 | 1,15% |
| Sergio Souza | MDB | 69.791 | 1,12% |
| Henrique Mecabô | NOVO | 65.706 | 1,05% |
| Luizão Goulart | PSD | 63.480 | 1,02% |
| Newton Bonin | REPUBLICANOS | 54.935 | 0,88% |
| Delegado Francischini | PL | 53.207 | 0,85% |
| Ricardo Arruda | PL | 51.663 | 0,83% |
| Paulo Martins | NOVO | 44.029 | 0,70% |
