Com 100% das urnas apuradas, já está definida a lista dos 54 deputados estaduais eleitos no Paraná. A disputa para o cargo de deputado estadual mobilizou 591 candidatos, que buscavam o voto dos 8.600.624 eleitores aptos a votar no Paraná. A apuração chegou ao fim neste domingo (04).
Com 100% das urnas apuradas, a lista dos 54 nomes que vão ocupar as cadeiras de deputado estadual pelo Paraná na Assembleia Legislativa do estado já está definida.
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026 NO PARANÁ
Deputados estaduais eleitos no Paraná
De acordo com os dados do TSE, o comparecimento foi de 6.829.615 eleitores. Desse total, 6.180.261 votos foram válidos (90,75%), 437.246 em branco (6,40%) e 194.591 nulos (2,85%). A tabela abaixo traz os votos de cada candidato eleito.
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Paulo Melo | PL | 192.409 | 3,10% |
| Jessicão | PL | 131.673 | 2,12% |
| Prof. Lemos | PT | 123.338 | 1,99% |
| Marcio Nunes | PSD | 119.707 | 1,93% |
| Gugu Bueno | PSD | 105.124 | 1,70% |
| Hussein Bakri | PSD | 99.700 | 1,61% |
| Do Carmo | PODE | 83.445 | 1,35% |
| Romanelli | PSD | 83.364 | 1,35% |
| Bruno Secco | NOVO | 82.898 | 1,34% |
| Delegado Jacovós | PL | 76.373 | 1,23% |
| Traiano | PSD | 75.694 | 1,22% |
| Maria Victoria | PP | 73.993 | 1,19% |
| Denian Couto | PL | 71.370 | 1,15% |
| Mabel Canto | PP | 70.180 | 1,13% |
| Cobra Reporter | PSD | 65.282 | 1,05% |
| Delegada Tathiana Guzella | PL | 65.046 | 1,05% |
| Luiz Fernando Guerra | NOVO | 64.788 | 1,05% |
| Artagão Júnior | PSD | 64.572 | 1,04% |
| Flávia Francischini | PL | 63.831 | 1,03% |
| Thiago Buhrer | PSD | 63.192 | 1,02% |
| Moacyr Fadel | PSD | 60.446 | 0,98% |
| Alisson Wandscheer | PP | 58.528 | 0,94% |
| Ulisses Maia | PSD | 56.388 | 0,91% |
| Soldado Adriano José | PSD | 54.848 | 0,88% |
| Adão Litro | PSD | 54.826 | 0,88% |
| Ney Leprevost | REPUBLICANOS | 53.372 | 0,86% |
| Anibelli Neto | MDB | 52.038 | 0,84% |
| Mauro Moraes | PL | 51.372 | 0,83% |
| Matheus Vermelho | PL | 51.316 | 0,83% |
| Bazana | PSD | 51.207 | 0,83% |
| Jasson Goulart | REPUBLICANOS | 50.693 | 0,82% |
| Cesar Silvestri | PP | 50.175 | 0,81% |
| Goura | PDT | 49.778 | 0,80% |
| Paulo Gomes da Tv | PL | 48.876 | 0,79% |
| Fão do Bolsonaro | PL | 48.309 | 0,78% |
| Ricardo Zampieri | PL | 47.231 | 0,76% |
| Batatinha | PSD | 46.483 | 0,75% |
| Miss Preta | PT | 45.566 | 0,74% |
| Paulo Mac Donald | PP | 45.276 | 0,73% |
| Mario Verri | PT | 45.047 | 0,73% |
| Yasmin Hachem | PT | 43.343 | 0,70% |
| Felipe Machado da Saúde | PP | 43.300 | 0,70% |
| Itamar Paim | PL | 42.880 | 0,69% |
| Fabiana Parro | PODE | 42.192 | 0,68% |
| Alexandre Amaro | REPUBLICANOS | 42.031 | 0,68% |
| Gerson Colodel | MDB | 41.766 | 0,67% |
| Lu Bonatto | PODE | 39.738 | 0,64% |
| Emerson Bacil | PL | 38.400 | 0,62% |
| Gilberto Ribeiro | PL | 37.846 | 0,61% |
| Beto Vizzotto | PT | 36.097 | 0,58% |
| Angelo Vanhoni | PT | 35.862 | 0,58% |
| Thiago Foltran | PT | 32.831 | 0,53% |
| Deivid Wisley | NOVO | 31.935 | 0,52% |
| Dr. Antenor | PT | 30.467 | 0,49% |
