A expectativa toma conta dos moradores de Pará de Minas neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Pará de Minas, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O resultado das eleições 2024 em Pará de Minas promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a renovação de alguns nomes e a reeleição de outros. A apuração dos votos está em andamento, e em breve teremos a lista oficial dos candidatos que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.
Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos em Pará de Minas, de acordo com os dados apurados pelo TSE:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PARÁ DE MINAS
| Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Mão Amiga | PSDB | 3,19% | 1.483 |
| 2 | Lucas Henrique | REPUBLICANOS | 2,43% | 1.130 |
| 3 | Délio Alves | PL | 2,29% | 1.064 |
| 4 | Niltinho do São Cristóvão | SOLIDARIEDADE | 2,22% | 1.034 |
| 5 | Marcílio | PSD | 2,12% | 985 |
| 6 | Vinicius Alves | REPUBLICANOS | 2,04% | 948 |
| 7 | Cristiano do Grao Pará | REPUBLICANOS | 2,03% | 945 |
| 8 | Geraldinho Cuica | PSDB | 1,94% | 902 |
| 9 | Toninho Gladstone | PP | 1,88% | 874 |
| 10 | Gustavo | PSDB | 1,72% | 798 |
| 11 | Léo do Depósito | PL | 1,70% | 789 |
| 12 | Eugênio Mansur | CIDADANIA | 1,57% | 731 |
| 13 | Kadu Franco | PL | 1,52% | 705 |
| 14 | Serginho do Jk | PL | 1,49% | 692 |
| 15 | Léo Xavier | NOVO | 1,37% | 636 |
| 16 | Irene Melo Franco | PV | 1,33% | 619 |
| 17 | Dinei Calha | AVANTE | 1,02% | 473 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende do total de votos válidos recebidos, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral.



