A expectativa cresce entre os moradores de Fortaleza enquanto aguardam a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da capital cearense.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. A ansiedade é palpável entre os candidatos e seus apoiadores, que acompanham atentamente cada atualização dos números.
Conforme os dados apurados pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos vereadores eleitos em Fortaleza. Veja abaixo os nomes dos candidatos que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM FORTALEZA
| Posição | Candidato | Partido | % Votos | Total de Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Priscila Costa | PL | 2,62% | 36.226 |
| 2 | Gabriel Biologia | PSOL | 2,22% | 30.682 |
| 3 | Bella Carmelo | PL | 2,03% | 28.138 |
| 4 | Ronaldo Martins | REPUBLICANOS | 1,47% | 20.288 |
| 5 | Emanuel Acrizio | AVANTE | 1,16% | 16.083 |
| 6 | Gardel Rolim | PDT | 1,16% | 16.053 |
| 7 | Marcel Colares | PDT | 1,10% | 15.259 |
| 8 | Adail Jr. | PDT | 1,03% | 14.262 |
| 9 | Bruno Mesquita | PSD | 1,03% | 14.189 |
| 10 | Erich Douglas | PSD | 0,96% | 13.250 |
| 11 | Paulo Martins | PDT | 0,94% | 12.935 |
| 12 | Apollo Vicz | PSD | 0,92% | 12.772 |
| 13 | Eudes Bringel | PSD | 0,89% | 12.283 |
| 14 | Márcio Martins | UNIÃO | 0,87% | 12.044 |
| 15 | Kátia Rodrigues | PDT | 0,86% | 11.957 |
| 16 | Dr. Luciano Girão | PDT | 0,83% | 11.527 |
| 17 | Jorge Pinheiro | PSDB | 0,82% | 11.355 |
| 18 | Wellington Sabóia | PODE | 0,80% | 11.014 |
| 19 | Ppcell | PDT | 0,80% | 10.999 |
| 20 | Jânio Henrique | PDT | 0,79% | 10.967 |
| 21 | Julierme Sena | PL | 0,75% | 10.391 |
| 22 | Ana Aracapé | AVANTE | 0,75% | 10.322 |
| 23 | Germano He Man | MOBILIZA | 0,73% | 10.159 |
| 24 | Professor Enilson | CIDADANIA | 0,73% | 10.155 |
| 25 | Aglaylson | PT | 0,69% | 9.603 |
| 26 | Michel Lins | PRD | 0,69% | 9.563 |
| 27 | Chiquinho dos Carneiros | PRD | 0,69% | 9.552 |
| 28 | Carla do Acilon | DC | 0,68% | 9.413 |
| 29 | Adriana Gerônimo | PSOL | 0,66% | 9.091 |
| 30 | Leo Couto | PSB | 0,65% | 8.975 |
| 31 | Pedro Matos | AVANTE | 0,64% | 8.868 |
| 32 | Benigno Junior | REPUBLICANOS | 0,60% | 8.350 |
| 33 | Professora Adriana Almeida | PT | 0,58% | 8.080 |
| 34 | Mari Lacerda | PT | 0,58% | 8.034 |
| 35 | Inspetor Alberto | PL | 0,57% | 7.913 |
| 36 | Julio Brizzi | PT | 0,56% | 7.767 |
| 37 | Bá | PSB | 0,54% | 7.528 |
| 38 | Marcelo Mendes | PL | 0,52% | 7.199 |
| 39 | Professor Aguiar Toba | PRD | 0,51% | 7.008 |
| 40 | Soldado Noelio | UNIÃO | 0,50% | 6.851 |
| 41 | Luiz Paupina | AGIR | 0,44% | 6.037 |
| 42 | Irmão Léo | PP | 0,38% | 5.213 |
| 43 | Marcos Paulo | PP | 0,36% | 4.992 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.



