A expectativa toma conta dos moradores de Contagem neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Contagem. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas da população para os próximos quatro anos.
Com a apuração em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade aguarda ansiosamente para conhecer seus novos representantes legislativos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, garantindo uma distribuição proporcional das cadeiras entre os partidos e coligações.
Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Contagem é a seguinte:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CONTAGEM
| Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo da Academia | PDT | 3,41% | 10.627 |
| 2 | Pedro Luiz | PL | 3,00% | 9.330 |
| 3 | Denilson da Juc | MOBILIZA | 2,89% | 9.002 |
| 4 | Adriana Souza | PT | 2,64% | 8.205 |
| 5 | Silvinha Dudu | PV | 2,58% | 8.022 |
| 6 | Glória da Aposentadoria | PSDB | 2,17% | 6.753 |
| 7 | Vinicius Faria | PP | 1,93% | 5.997 |
| 8 | Mauricinho do Sanduiche | PL | 1,91% | 5.930 |
| 9 | Alex Chiodi | UNIÃO | 1,84% | 5.715 |
| 10 | Tia Keyla | PL | 1,84% | 5.714 |
| 11 | Daniel do Irineu | PSB | 1,83% | 5.696 |
| 12 | Arnaldo de Oliveira | SOLIDARIEDADE | 1,80% | 5.599 |
| 13 | Junior Zica | UNIÃO | 1,49% | 4.630 |
| 14 | Bruno Barreiro | PV | 1,46% | 4.539 |
| 15 | Moara Saboia | PT | 1,37% | 4.260 |
| 16 | Zé Antônio do Hospital | PT | 1,35% | 4.215 |
| 17 | Gege Marreco | REDE | 1,35% | 4.206 |
| 18 | Daisy Silva | REPUBLICANOS | 1,31% | 4.075 |
| 19 | Daniel Carvalho | PSD | 1,26% | 3.915 |
| 20 | Pastor Itamar | PRD | 1,25% | 3.882 |
| 21 | Adilson Lamounier | UNIÃO | 1,11% | 3.462 |
| 22 | Carol do Teteco | MDB | 1,05% | 3.266 |
| 23 | Jose Carlos Gomes | AVANTE | 1,03% | 3.220 |
| 24 | Rodrigo do Posto | MOBILIZA | 1,00% | 3.120 |
| 25 | Didi | PRD | 0,91% | 2.829 |
É importante ressaltar que o sistema de eleição de vereadores no Brasil segue uma lógica que pode parecer complexa à primeira vista. O TSE utiliza o cálculo do quociente eleitoral para determinar quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, desde que seu partido tenha alcançado um quociente eleitoral maior. Esta regra visa garantir uma representação mais proporcional e diversificada na Câmara Municipal.



