A expectativa cresce entre os moradores de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Belford Roxo. A cidade, que faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, tem demonstrado grande interesse neste pleito, refletindo a importância da representação local para o desenvolvimento e as políticas públicas municipais.
Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, apresentamos a seguir a tabela com os vereadores que, até o momento, conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Belford Roxo:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BELFORD ROXO
| Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markinho Gandra | UNIÃO | 2,09% | 5.193 |
| 2 | Sidney Canella | UNIÃO | 1,67% | 4.140 |
| 3 | Julio Piu | AGIR | 1,63% | 4.042 |
| 4 | Teixeira do Carvão | REPUBLICANOS | 1,58% | 3.934 |
| 5 | Henrique Farofa | PL | 1,45% | 3.596 |
| 6 | Armandinho Penélis | REPUBLICANOS | 1,41% | 3.498 |
| 7 | Vitor do Gelo | PSD | 1,32% | 3.268 |
| 8 | Nuna do Waguinho | PSD | 1,28% | 3.186 |
| 9 | Rodrigo Com A Força do Povo | PL | 1,28% | 3.180 |
| 10 | Amigo Binho | REPUBLICANOS | 1,24% | 3.080 |
| 11 | Dudu Canella | UNIÃO | 1,21% | 3.004 |
| 12 | Matheus Igual A Você | REPUBLICANOS | 1,21% | 2.993 |
| 13 | André Feijão | PDT | 1,18% | 2.939 |
| 14 | Marcelo Irineu | REPUBLICANOS | 1,17% | 2.912 |
| 15 | Filippe Jesus | PT | 1,17% | 2.905 |
| 16 | Telminho | PP | 1,11% | 2.755 |
| 17 | Regina do Valtinho | PSDB | 1,06% | 2.639 |
| 18 | Rodrigo Gomes | MDB | 1,05% | 2.606 |
| 19 | Tuninho Medeiros | REPUBLICANOS | 1,05% | 2.605 |
| 20 | Dudino | AGIR | 1,00% | 2.483 |
| 21 | Juninho do Pica Pau | SOLIDARIEDADE | 1,00% | 2.483 |
| 22 | Alex Abençoado | AGIR | 0,99% | 2.458 |
| 23 | Angelo Ramos Anjinho | UNIÃO | 0,99% | 2.452 |
| 24 | Igo Menezes | PT | 0,97% | 2.401 |
| 25 | Ribeiro | PSDB | 0,76% | 1.876 |
É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta os votos totais recebidos pelos partidos ou coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com maior votação geral. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.



