Nas eleições 2020, Curitiba tem 63 candidatos a vereador com patrimônio declarado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) superior a um milhão de reais. Há candidatos com patrimônio declarado entre R$ 1.009.00,00 a até R$ 9.199.162,30. Todas as informações estão disponíveis no Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná.
+Leia mais! Voto é obrigatório em 2020 mesmo pra quem é do grupo de risco para a covid-19
A declaração de patrimônio é obrigatória e todas as candidaturas estão aguardando análise do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR). Caso sejam encontradas irregularidades, as mesmas podem ser impugnadas. Ao mesmo tempo em que há candidatos milionários, existem aqueles que disseram não ter nenhum bem em seus nomes.
+Leia mais! Candidatos à prefeitura de Curitiba revelam suas propostas para a educação
Candidatos a vereador em Curitiba com patrimônio milionário
| Candidato a vereador | Patrimônio declarado |
| Rogério Campos | R$ 1.009.000,00 |
| Fernando Sangue Laranja | R$ 1.012.311,68 |
| Herculano’s Dog | R$ 1.025.000,00 |
| Ricardo Marinho | R$ 1.046.206,27 |
| Domingos Barbosa | R$ 1.050.000,00 |
| Elaine Esmanhotto | R$ 1.060.000,00 |
| Professora Alessandra Galli | R$ 1.085.436,54 |
| Professora Tãnia | R$ 1.088.828,88 |
| Rafael Magosso | R$ 1.106.929,77 |
| Aulio Zambenedetti | R$ 1.124.500,00 |
| João do Salão | R$ 1.160.676,05 |
| Alex Mildenberger Nunes | R$ 1.173.099,34 |
| Delegado Zé Maria | R$ 1.178.408,31 |
| Dr Paulo Bittencourt | R$ 1.195.981,44 |
| Dorval | R$ 1.203.639,77 |
| Beto Moraes | R$ 1.207.157,36 |
| Júlio Haus | R$ 1.222.544,38 |
| Leonardo Razera | R$ 1.228.196,13 |
| Dudu Moreira | R$ 1.229.308,11 |
| Colpani | R$ 1.259.826,33 |
| Dr Takaki | R$ 1.263.251,64 |
| Professora Vivian | R$ 1.268.000,00 |
| Élcio Araújo | R$ 1.338.800,00 |
| Fabiano Marcon | R$ 1.364.800,00 |
| Pedro Barth | R$ 1.400.000,00 |
| Tito Zeglin | R$ 1.451.915,93 |
| Daniel Casagrande | R$ 1.515.895,33 |
| Coronel Budal | R$ 1.540.000,00 |
| Rudimar Fedrigo | R$ 1.541.620,72 |
| Dr Emerson Setti | R$ 1.545.000,00 |
| Ventura | R$ 1.547.340,00 |
| Denian Couto | R$ 1.557.483,00 |
| Herivelto Oliveira | R$ 1.560.000,00 |
| Julieta Reis | R$ 1.599.515,45 |
| Soraya Fadel Chami | R$ 1.602.500,00 |
| Dra Carmela | R$ 1.626.176,71 |
| Flavia Francischini | R$ 1.678.492,00 |
| Demchuk | R$ 1.685.000,50 |
| Oliveira do Sabará | R$ 1.700.000,00 |
| Paulino | R$ 1.830.816,41 |
| Professor Matsuda | R$ 1.866.308,04 |
| Fabiano Lima | R$ 1.935.000,00 |
| Jetson Mendes | R$ 2.000.000,00 |
| Zeca Melo | R$ 2.023.833,45 |
| Paulo da Segurança | R$ 2.060.000,00 |
| Chico da Balanca | R$ 2.060.000,00 |
| Cláudia Padilha | R$ 2.064.469,00 |
| Bombeiro Alex | R$ 2.075.000,00 |
| Maria Leticia | R$ 2.133.507,06 |
| Sabino Picolo | R$ 2.465.771,10 |
| Elias da Farmacia | R$ 2.594.800,00 |
| Celso Dentista | R$ 2.775.000,00 |
| Monroe Olsen | R$ 2.779.986,00 |
| Prof Blênio Peixe | R$ 3.127.823,70 |
| Gisele do Novo | R$ 3.694.166,66 |
| Zete | R$ 3.782.700,00 |
| Dr Rodrigo | R$ 3.900.000,00 |
| Octavio Boscardin Borghetti | R$ 3.915.128,72 |
| Elaine de Lazzari | R$ 4.560.000,00 |
| Dr. Talel | R$ 4.830.000,00 |
| Cantor Willian Renan | R$ 6.310.000,00 |
| Pastor Ailton Araujo | R$ 8.141.234,84 |
| Paulo Rink | R$ 9.199.162,30 |



